W365-9
I/O-Board W365-9
Das I/O-Board W365-9 verfügt über 18 Relaisausgänge, 16 Fühlereingänge, 9 digitale Eingänge und 2 analoge Ausgänge.
In Kombination mit der Kopfstation W374 (Bedieneinheit) dient es zur Steuerung, Überwachung und Regelung von der einfachen bis zur komplexen Wärmepumpen-Heizungsanlage
Technische Daten
| Steuerelektronik W365-9 (I/O-Board) | |
|---|---|
| Netzspannung | 230VAC +/-10% |
| Netzfrequenz | 50...60Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 21VA (2 Bedieneinheiten, 18 Relais aktiviert) |
| Schaltleistung gesamt | 2300VA (16 Relais 10A max.) |
| Schaltleistung je Relais | 230V 3A (max. 8A ohmsch) |
| Interne Sicherung 230V 50Hz | 10AT |
| Interne Feinsicherung 24VDC | 315mAT |
| Relaisausgänge | 16 x 230VAC + 2 x potentialfrei |
| Analogausgänge | 2 x 0-20mA oder 0-10V (über Jumper wählbar) |
| Digitaleingänge | 6 x 230VAC und 3 x 24VDC |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS485 (zur Systemkommunikation) |
| Sensoreingänge | 16 x Pt1000, 2 x Raumfühler W362 |
| Signaleingang | 1 x Funkuhrzeitsignal (nach Typenangabe von Tecon) |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0°C ... 50°C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | 0°C ... 70°C |
| Umgebungsfeuchte Betrieb | max. 90% r.F |
| Umgebungsfeuchte Lagerung | keine Betauung zulässig |
| Einbaulage | beliebig |
